Sizing

Find the right fit for your biblio babe products!

Crop T-Shirt

Product mockup

Size guide

  LENGTH (inches) WIDTH (inches)
XS 17 ⅜ 18 ¾
S 17 ¾ 19 ¾
M 18 ¼ 20 ⅝
L 18 ¾ 21 ⅝
XL 19 ⅛ 22 ⅝
  LENGTH (cm) WIDTH (cm)
XS 44 47.5
S 45 50
M 46.5 52.5
L 47.5 55
XL 48.5 57.5

 

Classic T-Shirt

Product mockup

Size guide

  SHIRT WIDTH (inches) SHIRT LENGTH (inches) US SIZES EU SIZE UK SIZE SLEEVE LENGTH (inches)
S 18 ½ 25 ¼ 6-8 36-38 10-12 7 ¾
M 20 26 10-12 40-42 14-16 8 ¼
L 22 26 ¾ 14-16 44-46 18-20 8 ¾
XL 24 27 ½ 18-20 48-50 22-24 9 ½
2XL 26 28 ¼ 22-24 52-54 26-28 10 ¼
3XL 28 29 26-28 56-58 30-32 10 ¾
  SHIRT WIDTH (cm) SHIRT LENGTH (cm) US SIZES EU SIZE UK SIZE SLEEVE LENGTH (cm)
S 47 64.1 6-8 36-38 10-12 19.7
M 50.8 66 10-12 40-42 14-16 21
L 55.9 68 14-16 44-46 18-20 22.2
XL 61 69.9 18-20 48-50 22-24 24.1
2XL 66 71.8 22-24 52-54 26-28 26
3XL 71.1 73.7 26-28 56-58 30-32 27.3


Boxy T-Shirt

Product mockup

Size guide

  LENGTH (inches) CHEST (inches) SLEEVE LENGTH (inches)
S 20 36 ¼-37 ⅜ 15 ⅝
M 21 37 ¾-39 ⅜ 16 ½
L 22 39 ¾-41 ⅜ 17 ⅜
XL 23 41 ¾-43 ¼ 18 ⅜
2XL 24 43 ¾-45 ¼ 19 ¼
  LENGTH (cm) CHEST (cm) SLEEVE LENGTH (cm)
S 50.8 92-95 39.7
M 53.3 96-100 42
L 55.9 101-105 44.1
XL 58.4 106-110 46.7
2XL 61 111-115 48.9

 

Oversize T-Shirt

Product mockup

Size guide

  BODY LENGTH (cm) SLEEVE LENGTH (cm) CHEST (inches)
S 73 24 39
M 75 24.5 43
L 77 25 47
XL 80 25.5 51
2XL 82.5 26 55

 

Denim Baseball Hat

  • Adjustable strap
  • Head circumference: 21.65″–25.19″ (55 cm–64 cm)